○鹿児島市公印規則
昭和42年4月29日
規則第3号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とする。
(電子印)
第3条の2 課長は、電子計算機により作成する文書に公印の押印を必要とする場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 電子印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子計算機に記録した公印を厳重に管理しなければならない。
(平12規則165・追加、平17規則92・一部改正)
(市長公印)
第4条 市長公印(電子印を除く。以下同じ。)は、総務局総務部総務課(以下「総務課」という。)に備え付けるものとする。
2 総務課以外の課かいに保管し使用する市長公印は、その公印中に課かい名又は使用目的を表す文字を入れるものとする。
(平24規則42・令2規則67・一部改正)
(職務代行の場合の公印の使用)
第4条の2 局長以下の職にある者に事故等がある場合において、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。
(公印台帳)
第5条 総務局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備え、全ての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
2 総務課長は、毎年1回以上課かいが保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(令4規則37・一部改正)
(公印保管責任者)
第6条 公印の管理、使用その他公印に関する事務の責任者として、各公印について公印保管責任者を置き、それぞれ公印を保有する課の長をもつて充てる。
2 公印保管責任者は、公印の管理及び使用を行う者として、原則として庶務を担当する係の所属職員のうちから指名して公印取扱主任者を置くことができる。
3 公印は、保管主管課外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(令4規則37・全改)
(公印使用手続)
第7条 公印を使用する場合は、押印を要する決裁済の原議書等を公印保管責任者又は公印取扱主任者に提示し、その確認を経た上で、押印するものとする。ただし、謄本、抄本及び証明の発行で、押印を要する書類、押印の目的等が明らかな場合は、この限りでない。
(令4規則37・全改)
(公印印影の印刷)
第7条の2 課長は、事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。
3 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。
(公印使用簿)
第8条 保管主管課長は、公印使用簿(様式第3)を備え、必要事項を記入しなければならない。ただし、謄本、抄本及び証明を発行する場合で、申請書又は証明書控により発行年月日、使用課、公印使用担当者等が判明する場合は、この限りでない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 保管主管課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻、廃止)届(様式第4)を総務課長に届けなければならない。
2 公印の新調に当たっては、公印の材質は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。ただし、構造上これにより難い場合は、この限りでない。
(昭61規則62・平31規則73・一部改正)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第10条 保管主管課長は、公印を廃止したときは、速やかに当該公印を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出を受けた公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過したものは、焼却又は裁断等の方法により廃棄するものとする。
(昭61規則62・全改、平6規則14・一部改正)
(公印の事故届)
第11条 保管主管課長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第5)を総務課長に届けなければならない。
(昭61規則62・追加)
(昭61規則62・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則140・一部改正)
(市長職務執行者等の公印)
2 市長職務執行者、同職務代理者の公印については、市長及び市長職務代理者の公印を準用する。
(平16規則140・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日から平成17年6月30日までの間に限り、別表(1)の規定の適用については、「
鹿児島市長印 | 2 | 方30 | 収入命令・辞令その他公文書用 | 総務課長 | 1 |
」とあるのは、「
鹿児島市長印 | 2 | 方30 | 収入命令・辞令その他公文書用 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市長印(電子計算機に記録したもの) | 2 | 方20 | 収入命令その他公文書用 | 吉田支所総務市民課長 | 1 |
吉田支所税務課長 | 1 | ||||
桜島支所総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所税務課長 | 1 | ||||
松元支所総務市民課長 | 1 | ||||
松元支所税務課長 | 1 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 1 | ||||
郡山支所税務課長 | 1 | ||||
鹿児島市長印(電子計算機に記録したもの) | 2 | 方12 | 収入命令その他公文書用 | 吉田支所総務市民課長 | 1 |
桜島支所総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所税務課長 | 1 | ||||
松元支所総務市民課長 | 1 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 1 | ||||
水道局経営管理課長 | 1 |
」とする。この場合において、第4条第2項の規定については、適用しない。
(平16規則140・追加、平17規則92・一部改正)
付則(昭和42年6月1日規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年8月1日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月30日規則第163号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年8月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月11日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年11月25日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年5月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年7月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年7月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年11月19日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月6日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年6月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年9月30日規則第43号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和50年12月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年6月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和52年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年5月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年8月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年9月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年4月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月7日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年8月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年9月1日規則第41号)
この規則は、昭和54年9月5日から施行する。
付則(昭和56年3月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月16日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年7月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年7月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月2日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年5月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年11月25日規則第62号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
付則(昭和61年12月16日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年8月19日規則第53号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
付則(昭和63年3月25日規則第19号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月8日規則第43号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
付則(平成2年1月23日規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年5月27日規則第71号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
付則(平成4年7月23日規則第79号)
この規則は、平成4年8月5日から施行する。
付則(平成4年12月11日規則第107号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年5月25日規則第60号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成8年6月7日規則第78号)
この規則は、平成8年6月19日から施行する。
付則(平成9年4月24日規則第71号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
付則(平成9年12月10日規則第110号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成11年5月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日規則第165号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月24日規則第61号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
付則(平成14年8月13日規則第78号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
付則(平成14年9月13日規則第81号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年7月28日規則第59号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成16年3月8日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年7月16日規則第112号)
この規則は、平成16年7月20日から施行する。
付則(平成16年9月3日規則第118号)
この規則は、平成16年9月6日から施行する。
付則(平成16年10月20日規則第140号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月21日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年8月25日規則第138号)
この規則は、平成17年8月29日から施行する。
付則(平成18年1月12日規則第1号)
この規則は、平成18年1月30日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の別表(1)会計管理者印6の項及び会計管理者印7の項並びに別表(2)(6から8までのひな型に限る。)の規定は適用せず、改正前の別表(1)鹿児島市収入役印6の項、鹿児島市収入役印7の項及び鹿児島市収入役職務代理者印8の項並びに別表(2)(6から8までのひな型に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、別表(1)鹿児島市収入役印6の項中「収入役室長」とあるのは、「会計管理室長」とする。
付則(平成19年7月6日規則第128号)
この規則は、平成19年7月7日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月18日規則第85号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第74号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月29日規則第115号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日規則第38号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月4日規則第88号)
この規則は、平成22年10月9日から施行する。
付則(平成22年10月26日規則第91号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成23年9月26日規則第68号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成23年10月28日規則第78号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月10日規則第4号)
この規則は、平成26年1月14日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第59号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月17日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月15日規則第83号)
この規則は、平成27年9月24日から施行する。
付則(平成28年3月25日規則第85号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月8日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年11月14日規則第144号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年11月7日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月20日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日規則第73号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市公印規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市公印規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月31日規則第67号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月18日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年11月24日から、第3条の規定は同年12月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市公印規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市公印規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年11月19日規則第85号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和3年12月24日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月4日から施行する。
付則(令和4年3月29日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月3日規則第80号)
この規則は、令和4年10月4日から施行する。
付則(令和5年3月30日規則第70号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第62号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(1)
(昭61規則62・昭61規則64・昭62規則20・昭62規則53・昭63規則19・平元規則43・平2規則1・平4規則34・平4規則71・平4規則79・平4規則107・平6規則14・平6規則60・平8規則78・平9規則71・平9規則110・平11規則59・平12規則13・平12規則165・平14規則19・平14規則61・平14規則78・平14規則81・平15規則59・平16規則17・平16規則112・平16規則118・平16規則140・平17規則14・平17規則92・平17規則138・平18規則1・平18規則16・平19規則59・平19規則128・平20規則44・平20規則85・平21規則74・平21規則115・平22規則38・平22規則88・平22規則91・平23規則68・平23規則78・平24規則42・平26規則4・平26規則59・平26規則88・平27規則43・平27規則83・平28規則85・平28規則121・平28規則144・平29規則31・平29規則84・平30規則31・平31規則73・令2規則67・令2規則115・令3規則43・令3規則85・令3規則95・令4規則37・令4規則80・令5規則70・令6規則62・一部改正)
公印の種類 | ひな型 別表(2) | 寸法 | 使用区分 | 保管主管課長 | 個数 |
鹿児島市役所印 | 1 | ミリメートル 方39 | 市役所名による公文書用 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市印 | 1の2 | 方39 | 市名による公文書用 | 同 | 1 |
鹿児島市印 | 1の2 | 方15 | 市名による公文書用 | 同 | 1 |
鹿児島市印(電子計算機に記録したもの) | 1の2 | 方25 | 市名による公文書用 | 国民健康保険課長 | 10 |
谷山支所市民課長 | 4 | ||||
伊敷支所総務市民課長 | 2 | ||||
吉野支所総務市民課長 | 2 | ||||
吉田支所総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所桜島総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所東桜島総務市民課長 | 1 | ||||
喜入支所総務市民課長 | 1 | ||||
松元支所総務市民課長 | 1 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 1 | ||||
鹿児島市長印 | 2 | 方30 | 収入命令・辞令その他公文書用 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市長印 | 2 | 方15 | 公文書用 | 同 | 1 |
鹿児島市長印(電子計算機に記録したもの) | 2 | 方25 | 公文書用 | 情報システム課長 | 2 |
市民税課長 | 2 | ||||
国民健康保課長 | 10 | ||||
谷山支所市民課長 | 4 | ||||
伊敷支所総務市民課長 | 2 | ||||
吉野支所総務市民課長 | 2 | ||||
吉田支所総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所桜島総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所東桜島総務市民課長 | 1 | ||||
喜入支所総務市民課長 | 1 | ||||
松元支所総務市民課長 | 1 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 1 | ||||
長寿支援課長 | 2 | ||||
介護保険課長 | 12 | ||||
谷山福祉課長 | 1 | ||||
伊敷福祉課長 | 1 | ||||
吉野福祉課長 | 2 | ||||
吉田保健福祉課長 | 1 | ||||
桜島保健福祉課長 | 1 | ||||
喜入保健福祉課長 | 1 | ||||
松元保健福祉課長 | 1 | ||||
郡山保健福祉課長 | 1 | ||||
保育幼稚園課長 | 2 | ||||
谷山子育て支援課長 | 1 | ||||
方20 | 公文書用 | 資産税課長 | 12 | ||
谷山税務課長 | 2 | ||||
伊敷税務課長 | 1 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 2 | ||||
桜島税務課長 | 3 | ||||
喜入税務課長 | 2 | ||||
松元税務課長 | 2 | ||||
郡山税務課長 | 2 | ||||
方14 | 公文書用 | 住宅課長 | 3 | ||
方10 | 公文書用 | 情報システム課長 | 1 | ||
市民税課長 | 10 | ||||
納税課長 | 13 | ||||
谷山税務課長 | 7 | ||||
伊敷税務課長 | 5 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 3 | ||||
桜島税務課長 | 5 | ||||
喜入税務課長 | 3 | ||||
松元税務課長 | 3 | ||||
郡山税務課長 | 3 | ||||
長寿支援課長 | 2 | ||||
長寿あんしん課長 | 1 | ||||
介護保険課長 | 12 | ||||
基金用鹿児島市長印 | 3 | 方12.5 | 各種基金用 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市長職務代理者印 | 4 | 方28 | 公文書用 | 同 | 1 |
鹿児島市長職務代理者印 | 4 | 方12 | 公文書用 | 同 | 11 |
鹿児島市長職務代理者印(電子計算機に記録したもの) | 4 | 方25 | 公文書用 | 市民税課長 | 2 |
桜島支所東桜島総務市民課長 | 2 | ||||
長寿支援課長 | 2 | ||||
介護保険課長 | 12 | ||||
谷山福祉課長 | 2 | ||||
伊敷福祉課長 | 2 | ||||
吉野福祉課長 | 2 | ||||
吉田保健福祉課長 | 2 | ||||
桜島保健福祉課長 | 2 | ||||
喜入保健福祉課長 | 2 | ||||
松元保健福祉課長 | 2 | ||||
郡山保健福祉課長 | 2 | ||||
方20 | 公文書用 | 資産税課長 | 12 | ||
谷山税務課長 | 2 | ||||
伊敷税務課長 | 1 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 2 | ||||
桜島税務課長 | 3 | ||||
喜入税務課長 | 2 | ||||
松元税務課長 | 2 | ||||
郡山税務課長 | 2 | ||||
方10 | 公文書用 | 情報システム課長 | 1 | ||
市民税課長 | 10 | ||||
納税課長 | 13 | ||||
谷山税務課長 | 7 | ||||
伊敷税務課長 | 5 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 3 | ||||
桜島税務課長 | 5 | ||||
喜入税務課長 | 3 | ||||
松元税務課長 | 3 | ||||
郡山税務課長 | 3 | ||||
長寿支援課長 | 2 | ||||
長寿あんしん課長 | 1 | ||||
介護保険課長 | 12 | ||||
鹿児島市副市長印 | 5 | 方26 | 副市長名による公文書用 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市会計管理者印 | 6 | 方21 | 会計管理者名による金券、証書類用 | 会計管理室長 | 1 |
鹿児島市会計管理者印 | 7 | 方21 | 会計管理者名による公文書及び出納事務用 | 同 | 1 |
鹿児島市会計管理者職務代理者印 | 8 | 方18 | 公文書用 | 同 | 1 |
中央卸売市場用鹿児島市長印 | 8の2 | 方25 | 公文書用 | 青果市場長 | 1 |
魚類市場長 | 1 | ||||
東京事務所用鹿児島市長印 | 8の5 | 方25 | 公文書用 | 東京事務所次長 | 1 |
会計管理室用鹿児島市長印 | 8の6の2 | 方25 | 公文書用 | 会計管理室長 | 1 |
消防局各課用鹿児島市長印 | 8の7 | 方25 | 公文書用 | 当該課の長 | 各1 |
各消防署用鹿児島市長印 | 8の7の2 | 方25 | 公文書用 | 当該消防署の長 | 各1 |
教育委員会用鹿児島市長印 | 8の8 | 方25 | 公文書用 | 教育委員会事務局総務課長 | 1 |
教育委員会事務局生涯学習課用鹿児島市長印 | 8の10 | 方25 | 公文書用 | 教育委員会事務局生涯学習課長 | 1 |
課(課相当組織を含む。)用鹿児島市長印 | 9 | 方25 | 公文書用 | 当該課の長。ただし、広報戦略室にあつては、広報課長、地方創生推進室及びふるさと納税推進室にあつては、政策企画課長、認知症支援室にあつては、長寿あんしん課長、待機児童緊急対策室にあつては、保育幼稚園課長、児童相談所準備室にあつては、こども家庭支援センター所長 | 各1。ただし、桜島税務課2、市民課8、谷山支所市民課2、伊敷支所総務市民課2、吉野支所総務市民課2、吉田支所総務市民課2、桜島支所桜島総務市民課2、喜入支所総務市民課2、松元支所総務市民課2、郡山支所総務市民課2、こども政策課2 |
課(課相当組織を含む。)用鹿児島市長印(電子計算機に記録したもの) | 9 | 方25 | 公文書用 | 市民税課長 | 11 |
納税課長 | 4 | ||||
谷山税務課長 | 4 | ||||
伊敷税務課長 | 2 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 2 | ||||
桜島税務課長 | 3 | ||||
喜入税務課長 | 2 | ||||
松元税務課長 | 2 | ||||
郡山税務課長 | 2 | ||||
政策企画課長 | 1 | ||||
市民課長 | 39 | ||||
国民健康保険課長 | 11 | ||||
谷山支所市民課長 | 14 | ||||
伊敷支所総務市民課長 | 8 | ||||
吉野支所総務市民課長 | 7 | ||||
吉田支所総務市民課長 | 4 | ||||
桜島支所桜島総務市民課長 | 6 | ||||
桜島支所東桜島総務市民課長 | 5 | ||||
喜入支所総務市民課長 | 4 | ||||
松元支所総務市民課長 | 4 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 5 | ||||
環境衛生課長 | 1 | ||||
地域福祉課長 | 1 | ||||
長寿支援課長 | 4 | ||||
長寿あんしん課長 | 1 | ||||
介護保険課長 | 12 | ||||
障害福祉課長 | 6 | ||||
谷山福祉課長 | 3 | ||||
伊敷福祉課長 | 3 | ||||
吉野福祉課長 | 4 | ||||
吉田保健福祉課長 | 3 | ||||
桜島保健福祉課長 | 3 | ||||
喜入保健福祉課長 | 3 | ||||
松元保健福祉課長 | 3 | ||||
郡山保健福祉課長 | 3 | ||||
保健支援課長 | 1 | ||||
こども政策課長 | 1 | ||||
保育幼稚園課長 | 2 | ||||
谷山子育て支援課長 | 1 | ||||
鹿児島市長印 | 11 | 方25 | 広域交付専用 | 市民課長 | 1 |
コンビニ交付専用 | 市民課長 | 1 | |||
鹿児島市長印(電子計算機に記録したもの) | 11 | 方25 | 広域交付専用 | 市民課長 | 3 |
谷山支所市民課長 | 1 | ||||
伊敷支所総務市民課長 | 1 | ||||
吉野支所総務市民課長 | 1 | ||||
吉田支所総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所桜島総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所東桜島総務市民課長 | 1 | ||||
喜入支所総務市民課長 | 1 | ||||
松元支所総務市民課長 | 1 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 1 | ||||
コンビニ交付専用 | 市民課長 | 1 | |||
鹿児島市長印 | 11の2 | 方25 | 市税証明専用 | 資産税課長 | 1 |
11の3 | 方25 | 市税証明専用 | 谷山税務課長 | 1 | |
伊敷税務課長 | 1 | ||||
吉野税務課長 | 1 | ||||
吉田税務課長 | 1 | ||||
桜島税務課長 | 2 | ||||
喜入税務課長 | 1 | ||||
松元税務課長 | 1 | ||||
郡山税務課長 | 1 | ||||
鹿児島市長印(電子計算機に記録したもの) | 11の2 | 方25 | 市税証明専用 | 資産税課長 | 7 |
11の3 | 方25 | 市税証明専用 | 谷山税務課長 | 4 | |
伊敷税務課長 | 2 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 2 | ||||
桜島税務課長 | 4 | ||||
喜入税務課長 | 2 | ||||
松元税務課長 | 2 | ||||
郡山税務課長 | 2 | ||||
消防局各課用鹿児島市長職務代理者印 | 11の5 | 方25 | 公文書用 | 当該課の長 | 各1 |
各消防署用鹿児島市長職務代理者印 | 11の5の2 | 方25 | 公文書用 | 当該消防署の長 | 各1 |
教育委員会用鹿児島市長職務代理者印 | 11の6 | 方25 | 公文書用 | 教育委員会事務局総務課長 | 1 |
部課(部課相当組織を含む。)用鹿児島市長職務代理者印 | 12、13 | 方25 | 公文書用 | 当該部長の指定した課の長 | 各1。ただし、谷山税務課1、桜島税務課2、市民課8、吉田支所総務市民課2、桜島支所桜島総務市民課2、喜入支所総務市民課2、松元支所総務市民課2、郡山支所総務市民課2 |
部課(部課相当組織を含む。)用鹿児島市長職務代理者印(電子計算機に記録したもの) | 12、13 | 方25 | 公文書用 | 市民税課長 | 11 |
納税課長 | 4 | ||||
谷山税務課長 | 4 | ||||
伊敷税務課長 | 2 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 2 | ||||
桜島税務課長 | 3 | ||||
喜入税務課長 | 2 | ||||
松元税務課長 | 2 | ||||
郡山税務課長 | 2 | ||||
市民課長 | 39 | ||||
国民健康保険課長 | 11 | ||||
谷山支所市民課長 | 14 | ||||
伊敷支所総務市民課長 | 8 | ||||
吉野支所総務市民課長 | 7 | ||||
吉田支所総務市民課長 | 4 | ||||
桜島支所桜島総務市民課長 | 6 | ||||
桜島支所東桜島総務市民課長 | 3 | ||||
喜入支所総務市民課長 | 4 | ||||
松元支所総務市民課長 | 4 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 5 | ||||
鹿児島市長職務代理者印 | 14、14の2 | 方25 | 市税証明専用 | 資産税課長 | 1 |
谷山税務課長 | 1 | ||||
伊敷税務課長 | 1 | ||||
吉野税務課長 | 1 | ||||
吉田税務課長 | 1 | ||||
桜島税務課長 | 2 | ||||
喜入税務課長 | 1 | ||||
松元税務課長 | 1 | ||||
郡山税務課長 | 1 | ||||
広域交付専用 | 市民課長 | 1 | |||
コンビニ交付専用 | 市民課長 | 1 | |||
鹿児島市長職務代理者印(電子計算機に記録したもの) | 14、14の2 | 方25 | 市税証明専用 | 資産税課長 | 7 |
谷山税務課長 | 4 | ||||
伊敷税務課長 | 2 | ||||
吉野税務課長 | 4 | ||||
吉田税務課長 | 2 | ||||
桜島税務課長 | 4 | ||||
喜入税務課長 | 2 | ||||
松元税務課長 | 2 | ||||
郡山税務課長 | 2 | ||||
広域交付専用 | 市民課長 | 3 | |||
谷山支所市民課長 | 1 | ||||
伊敷支所総務市民課長 | 1 | ||||
吉野支所総務市民課長 | 1 | ||||
吉田支所総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所桜島総務市民課長 | 1 | ||||
桜島支所東桜島総務市民課 | 1 | ||||
喜入支所総務市民課長 | 1 | ||||
松元支所総務市民課長 | 1 | ||||
郡山支所総務市民課長 | 1 | ||||
コンビニ交付専用 | 市民課長 | 1 | |||
市民館用鹿児島市長印 | 18 | 方20 | 公文書用 | 当該市民館の長 | 各1 |
環境衛生課谷山分室用鹿児島市長印 | 18の2 | 方20 | 公文書用 | 環境衛生課谷山分室長 | 1 |
