例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
災害情報室等の管理及び機器等の運用に関する規程 | ◆平成29年3月29日 | 消防局訓令第7号 |
鹿児島市災害対策本部規程 | ◆昭和42年4月29日 | 訓令第33号 |
鹿児島市災害対策本部条例 | ◆昭和42年4月29日 | 条例第111号 |
鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例 | ◆昭和49年10月16日 | 条例第47号 |
鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 | ◆昭和49年11月1日 | 規則第91号 |
災害派遣手当等に関する条例 | ◆平成5年10月13日 | 条例第33号 |
鹿児島市債権管理条例 | ◆平成23年3月22日 | 条例第15号 |
鹿児島市債権管理条例施行規則 | ◆平成23年3月23日 | 規則第28号 |
鹿児島市最高情報統括責任者等設置規程 | ◆令和3年3月31日 | 訓令第7号 |
西郷南洲顕彰館管理規則 | ◆昭和53年6月29日 | 規則第38号 |
鹿児島市財産規則 | ◆平成14年3月28日 | 規則第32号 |
鹿児島市立斎場条例 | ◆昭和42年4月29日 | 条例第89号 |
鹿児島市立斎場条例施行規則 | ◆昭和63年10月31日 | 規則第62号 |
財政状況の公表に関する条例 | ◆昭和42年4月29日 | 条例第33号 |
鹿児島市財政調整基金条例 | ◆昭和48年12月26日 | 条例第59号 |
鹿児島市栽培漁業振興基金条例 | ◆昭和61年3月31日 | 条例第14号 |
財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程 | ◆昭和42年8月1日 | 訓令第39号 |
鹿児島市桜島温泉給湯施設条例 | ◆平成16年10月18日 | 条例第81号 |
鹿児島市桜島温泉給湯施設条例施行規則 | ◆平成16年10月28日 | 規則第252号 |
鹿児島市桜島港フェリーターミナル証明交付窓口設置規則 | ◆平成16年10月28日 | 規則第225号 |
鹿児島市桜島支所業務連絡会議規程 | ◆平成16年10月22日 | 訓令第9号 |
鹿児島市さくらじま白浜温泉センター条例 | ◆平成16年10月18日 | 条例第46号 |
鹿児島市さくらじま白浜温泉センター条例施行規則 | ◆平成16年10月28日 | 規則第231号 |
鹿児島市桜島総合体育館管理規則 | ◆平成31年3月29日 | 規則第53号 |
鹿児島市桜島多目的広場管理規則 | ◆平成31年3月29日 | 規則第71号 |
鹿児島市桜島マグマ温泉条例 | ◆平成16年10月18日 | 条例第82号 |
鹿児島市桜島マグマ温泉条例施行規則 | ◆平成16年10月28日 | 規則第253号 |
鹿児島市桜島溶岩グラウンド管理規則 | ◆平成31年3月29日 | 規則第62号 |
鹿児島市茶山ドームまつもと管理規則 | ◆平成31年3月29日 | 規則第55号 |
内容現在 令和7年1月1日